Erp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vosp.info
F (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Anforderungen== ===Unternehmensplanung=== * Integrierte Darstellung der Planung von Erfolg, Bilanz und Liquidität * Hochrechnung bzw. Fortschreibung der gebuch…“) |
F (Diskussion | Beiträge) (→ERP - Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
===ERP - Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung === | ===ERP - Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung === | ||
bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, die in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen (Kapital, Betriebsmittel oder Personal) möglichst effizient für den betrieblichen Ablauf einzusetzen und somit die Steuerung von Geschäftsprozessen zu optimieren. | bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, die in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen (Kapital, Betriebsmittel oder Personal) möglichst effizient für den betrieblichen Ablauf einzusetzen und somit die Steuerung von Geschäftsprozessen zu optimieren. | ||
− | |||
Typische Funktionsbereiche einer ERP-Software sind | Typische Funktionsbereiche einer ERP-Software sind | ||
− | * | + | * Materialwirtschaft (Beschaffung, Lagerhaltung, Disposition, Bewertung), |
− | * | + | * Produktion, |
− | * | + | * Finanz- und Rechnungswesen, |
− | * | + | * Controlling, |
− | * | + | * Personalwirtschaft, |
− | * | + | * Forschung und Entwicklung, |
− | * | + | * Verkauf und Marketing, |
− | * | + | * Stammdatenverwaltung, |
− | * | + | * Dokumentenmanagement |
Freie Alternativen | Freie Alternativen | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem | https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem] |
Version vom 3. September 2012, 12:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anforderungen
Unternehmensplanung
- Integrierte Darstellung der Planung von Erfolg, Bilanz und Liquidität
- Hochrechnung bzw. Fortschreibung der gebuchten Werte aus DATEV Kanzlei Rechnungswesen pro
- Reduzierung des Erfassungsaufwandes durch Einbindung weiterer Daten aus ausgewählten Programmen der Wirtschaftsberatung
Finanzanalyse
- Verschiedene Kreditberechnungen ohne umfangreiche manuelle Rechenarbeit
- Kreditanbindung an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro mit automatischen Buchungsvorschlägen
- Vergleich von Kauf- und Leasing-Finanzierungen
Software
ERP - Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung
bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, die in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen (Kapital, Betriebsmittel oder Personal) möglichst effizient für den betrieblichen Ablauf einzusetzen und somit die Steuerung von Geschäftsprozessen zu optimieren.
Typische Funktionsbereiche einer ERP-Software sind
- Materialwirtschaft (Beschaffung, Lagerhaltung, Disposition, Bewertung),
- Produktion,
- Finanz- und Rechnungswesen,
- Controlling,
- Personalwirtschaft,
- Forschung und Entwicklung,
- Verkauf und Marketing,
- Stammdatenverwaltung,
- Dokumentenmanagement
Freie Alternativen https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem