R: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vosp.info
F (Diskussion | Beiträge) (→Rcmdr) |
F (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
library(Rcmdr) | library(Rcmdr) | ||
</source> | </source> | ||
+ | === JGR (Jaguar) === | ||
+ | '''Installation''' | ||
+ | als root in der Konsole | ||
+ | <source lang="bash"> | ||
+ | R CMD javareconf | ||
+ | </source> | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/R_%28Programmiersprache%29 R (Programmiersprache)] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/R_%28Programmiersprache%29 R (Programmiersprache)] | ||
* [http://www.r-project.org/ r-project.org] | * [http://www.r-project.org/ r-project.org] | ||
* [http://wiki.ubuntuusers.de/R wiki.ubuntuusers.de/R] | * [http://wiki.ubuntuusers.de/R wiki.ubuntuusers.de/R] |
Version vom 8. April 2013, 00:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Installation
sudo apt-get install r-base r-cran* ess rkward
Benutzeroberflächen
- RStudio
- Statistiklabor -- windows
- relax
RKWard
Rcmdr
Rcmdr starten .... in der Konsole die R Konsole starten, danach die rcmdr oberfläche aufrufen mit der Funktion library(Rcmdr)
R
library(Rcmdr)
JGR (Jaguar)
Installation
als root in der Konsole
R CMD javareconf