Erp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vosp.info
F (Diskussion | Beiträge) (→ERP - Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung) |
F (Diskussion | Beiträge) (→Quellen) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Anforderungen== | ==Anforderungen== | ||
+ | * laufende Geschäfte | ||
+ | * Investition + Finanzierung | ||
+ | * Umsatz | ||
+ | * Liquidität | ||
+ | * Wirtschaftlichkeit | ||
+ | |||
===Unternehmensplanung=== | ===Unternehmensplanung=== | ||
* Integrierte Darstellung der Planung von Erfolg, Bilanz und Liquidität | * Integrierte Darstellung der Planung von Erfolg, Bilanz und Liquidität | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
* Dokumentenmanagement | * Dokumentenmanagement | ||
− | Freie Alternativen | + | === Freie Alternativen === |
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem | https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ Überschrift | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Lizenz | ||
+ | ! Installation | ||
+ | ! Sprachen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [https://de.wikipedia.org/wiki/ADempiere ADempiere] | ||
+ | | GPLv2 | ||
+ | | [http://www.adempiere.com/Talk:Ubuntu_Install_Howto] | ||
+ | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Java_Platform,_Enterprise_Edition J2EE], [https://de.wikipedia.org/wiki/JBoss JBoss], [https://de.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL PostgreSQL] | ||
+ | |- | ||
+ | | # | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | # | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem] | ||
+ | * [http://www.zdnet.de/41561589/warum-sich-open-source-im-erp-markt-nicht-durchsetzt/ 16.04.2012: Warum sich Open Source im ERP-Markt nicht durchsetzt] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2012, 23:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anforderungen
- laufende Geschäfte
- Investition + Finanzierung
- Umsatz
- Liquidität
- Wirtschaftlichkeit
Unternehmensplanung
- Integrierte Darstellung der Planung von Erfolg, Bilanz und Liquidität
- Hochrechnung bzw. Fortschreibung der gebuchten Werte aus DATEV Kanzlei Rechnungswesen pro
- Reduzierung des Erfassungsaufwandes durch Einbindung weiterer Daten aus ausgewählten Programmen der Wirtschaftsberatung
Finanzanalyse
- Verschiedene Kreditberechnungen ohne umfangreiche manuelle Rechenarbeit
- Kreditanbindung an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro mit automatischen Buchungsvorschlägen
- Vergleich von Kauf- und Leasing-Finanzierungen
Software
ERP - Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung
bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, die in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen (Kapital, Betriebsmittel oder Personal) möglichst effizient für den betrieblichen Ablauf einzusetzen und somit die Steuerung von Geschäftsprozessen zu optimieren.
Typische Funktionsbereiche einer ERP-Software sind
- Materialwirtschaft (Beschaffung, Lagerhaltung, Disposition, Bewertung),
- Produktion,
- Finanz- und Rechnungswesen,
- Controlling,
- Personalwirtschaft,
- Forschung und Entwicklung,
- Verkauf und Marketing,
- Stammdatenverwaltung,
- Dokumentenmanagement
Freie Alternativen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Freies_Unternehmens-Informationssystem
Name | Lizenz | Installation | Sprachen | |
---|---|---|---|---|
1 | ADempiere | GPLv2 | [1] | J2EE, JBoss, PostgreSQL |
# | ||||
# |