E-bike: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vosp.info
F (Diskussion | Beiträge) (→ebikes mit brose drive s motor) |
F (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= ebikes mit brose drive s motor = | = ebikes mit brose drive s motor = | ||
− | * https://www.bhbikes.com/de_DE/bicicletas/bicicletas-electricas/bicicletas-electricas-hibridas/atom-x-cross-pro UVP 3999 € | + | * https://www.bhbikes.com/de_DE/bicicletas/bicicletas-electricas/bicicletas-electricas-hibridas/atom-x-cross-pro UVP 3999 € inkl. 700Wh Akku |
* https://www.cheetah.de/e-bike/e-trekking.html ab 3099 € aber nur 504 w akku ohne gepäck, pedal, licht: konfiguriert dann 3375 € | * https://www.cheetah.de/e-bike/e-trekking.html ab 3099 € aber nur 504 w akku ohne gepäck, pedal, licht: konfiguriert dann 3375 € | ||
* https://www.poison-bikes.de/shopart/9919000006/Fahrraeder/E-Bikes/Tourer/Mittelmotor/Cadmium-Pro-Tour-Man-Brose-Mittelmotor.html#vrg312 konfigurierbar ab3399 € | * https://www.poison-bikes.de/shopart/9919000006/Fahrraeder/E-Bikes/Tourer/Mittelmotor/Cadmium-Pro-Tour-Man-Brose-Mittelmotor.html#vrg312 konfigurierbar ab3399 € | ||
+ | |||
+ | * lasten bikes | ||
+ | ** https://triobike.com/ |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2019, 09:38 Uhr
ebikes mit brose drive s motor
- https://www.bhbikes.com/de_DE/bicicletas/bicicletas-electricas/bicicletas-electricas-hibridas/atom-x-cross-pro UVP 3999 € inkl. 700Wh Akku
- https://www.cheetah.de/e-bike/e-trekking.html ab 3099 € aber nur 504 w akku ohne gepäck, pedal, licht: konfiguriert dann 3375 €
- https://www.poison-bikes.de/shopart/9919000006/Fahrraeder/E-Bikes/Tourer/Mittelmotor/Cadmium-Pro-Tour-Man-Brose-Mittelmotor.html#vrg312 konfigurierbar ab3399 €
- lasten bikes