|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| Formatierung, Sortierung und usw. kommt später. | | Formatierung, Sortierung und usw. kommt später. |
| * page.meta.<beliebig> : erzeugt beliebige meta Ausgaben im Head der Seite | | * page.meta.<beliebig> : erzeugt beliebige meta Ausgaben im Head der Seite |
− |
| |
− | == Links ==
| |
− | * [http://www.pi-phi.de/typoscript.html Typoscript]
| |
− | ** [http://www.pi-phi.de/20.html wichtige TypoScript-Variablen]
| |
− | ** [http://typo3.org/extension-manuals/ts45min_de/0.5.1/view/1/2/ 1.2. Inhalte einlesen ]
| |
− | * [http://demo.typo3.org/get-started/ demo typo3 wird permanent reseted]
| |
− | * [http://www.typo3-profibuch.de/code-listings/zweite-auflage/kapitel-4/ Codebeispiele aus dem Typo3 Profihandbuch]
| |
− | * [http://www.typo3.net/faq/div_aufgaben/content_ausgeben/ Inhalte aus den Spalten LINKS, NORMAL, RECHTS, RAND ausgeben]
| |
− | * [http://www.typo3.net/tsref/cobject/ Inhaltselemente (cObject)]
| |
− | * [http://typo3.uni-koeln.de/typo3-service-rrzk.html Auf diesen Seiten finden Sie alles rund um das Thema TYPO3. ]
| |
− | ** [http://typo3.uni-koeln.de/index.php?id=10863 export/import seite]
| |
− | * [http://www.internetprofi.org/faq/content/10/14/de/exportieren-einer-typo3-seite-fuer-version-381.html export]
| |
− | * http://www.drweb.de/magazin/responsive-menu-jquery-plugin-minimiert-navigationsmenus-fur-mobile-clients/
| |
− | * [http://www.typo3-snippets.de/ Typo3-Snippets - Nützliche Kleinigkeiten]
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/FLOW3 Typo3 flow ]
| |
− |
| |
− | * '''mobile'''
| |
− | ** [http://t3n.de/magazin/jquery-mobile-typo3-mobilen-website-mobile-typo3-226216/ Mobile Websites mit jQuery Mobile und TYPO3]
| |
− | ** [http://www.elmastudio.de/webdesign/mobile-first-webdesign-hilfreiche-tipps-und-erfahrungswerte/ Mobile-first Webdesign]
| |
− | * '''jquery'''
| |
− | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/JQuery_UI JQuery_UI]
| |
− | ** [http://de.slideshare.net/einpraegsam/uery-imtypo3einsatz jquery in typo3 benutzen]
| |
− | ** [http://www.typo34u.de/index.php?id=t3_jquery T3jQuery - jQuery Framework für Extensions]
| |
− | ** [https://code.google.com/p/jquery-datatables-editable/ JQuery DataTables Data Manager] basiert glaube ich auf [http://datatables.net datatables]
| |
| | | |
| == Lore Ipsum == | | == Lore Ipsum == |